Beschreibung
Das abgasfreie Kraftpaket für gründliche arbeitszeitsparende Reinigungsarbeiten innen und außen, individuell ausgestattet auch explosionsgeschützt lieferbar.
• | Wassererhitzung nach der Pumpe |
• | Kein Wärmeverlust durch Wasserkasten |
• | Pumpenschonend durch Kaltwasseransaugung |
• | Hochleistungs-Durchlauferhitzer mit eingeschweißten Heizstäben aus Edelstahl |
• | Auswechselbare Heizelemente |
• | Strahlwassertemperatur bleibt konstant durch leistungsstarken Durchlauferhitzer |
• | Sofort betriebsbereit, keine Vorheizzeit |
• | Dauer Betriebstemperatur von 45° bis 95° C |
Ausstattung: Heizschlange in Edelstahl / Ein-Ausschalter / neues zeitverzögertes Start- Stop- System, SPS-Steuerung, kein Nachschlagen der Pumpe bei Undichtigkeiten / motorisch abstellbar / Druckregelung / mit Dampfstufe lieferbar / sehr geringe Wartungskosten / Fernsteuerung möglich/ keine Kosten für Kamin und Schornsteinfeger.
Vorteil:
Unser Heizsystem :Wasseraufheizung erfolgt nach der Pumpe d.h.Manschetten kommen nicht mit Heisswasser in Kontakt, geringer Verschleiß ,die Heizung läuft nur wenn das Gerät betrieben wird!!
Nachteil:
Im Gegensatz Boilersystem: Pumpe läuft mit Heißwasser, Verschleiß höher, Stromkosten höher da das Heißwasser im Boiler immer auf Temperatur gehalten werden muss,auch wenn das Gerät nicht läuft.
Betriebsdruck (stufenlos regelbar) | bar | 50-150 |
Wassermenge (stufenlos regelbar) | l/h | 240-600 |
Betriebsüberdruck max. | bar | 165 |
Wasserzulauftemperatur max. | °C | 55 bei Dauerbetrieb |
Wasserzulauftemperatur max. | °C | 83 kurzfristig |
Wassertemperatur regelbar | °C | 30-80 |
Stromspannung-Stromart | 380 V | |
Motorleistung bei 1450 U/min | kW | 3,0 |
Motorsicherung, träge | Amp. | 16 |
Motor-Stromaufnahme Amp. 6,9 °C Temperatur bei 600l/h Wasserleistung
Anschlußwert Durchlauferhitzer | kW | 18 | 50 |
oder | kW | 24 | 55 |
oder | kW | 30 | 61 |
oder | kW | 36 | 70 |
oder | kW | 42 | 78 |
oder | kW | 48 | 90 |
Gesamtstromaufnahme bei 18 kW | Amp. | 34,3 | |
oder bei 24 kW | Amp. | 43,4 | |
oder bei 30 kW | Amp. | 52,5 | |
oder bei 36 kW | Amp. | 61,7 | |
oder bei 42 kW | Amp. | 70,8 | |
oder bei 48 kW | Amp. | 80 | |
Absicherung bauseits bei 18 kW | Amp. | 35 | |
oder bei 24 kW | Amp. | 50 | |
oder bei 30 kW | Amp. | 63 | |
oder bei 36 kW | Amp. | 63 | |
oder bei 42 kW | Amp. | 80 | |
oder bei 48 kW | Amp. | 100 |
Auf Wunsch bis 100 kW lieferbar!!