Beschreibung
Technische Daten | therm CA 11/130 | therm CA 12/150 | therm CA 15/120 |
Art.-Nr. mit Schlauchtrommel / ohne Schlauchtrommel | 41.460 1 / 41.460 | 41.461 1 / 41.461 | 41.462 1 / 41.462 |
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar | 30-130 bar / 3-13 MPa | 30-150 bar / 3-15 MPa | 30-120 bar / 3-12 MPa |
Max. zulässiger Überdruck | 145 bar / 14,5 MPa | 170 bar / 17 MPa | 135 bar / 13,5 MPa |
Wasserleistung | 11 l/min (660 l/h) | 12 l/min (720 l/h) | 15 l/min (900 l/h) |
Heißwasserabgabe (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar | 12 – 82 °C | 12 – 80 °C | 12 – 80 °C |
Dampfstufe | max. 140 °C | max. 140 °C | max. 150 °C |
Heizleistung | 55 kW | 58 kW | 65 kW |
Brennstofftank mit Vorratsüberwachung | 25 l | 25 l | 25 l |
Motordrehzahl | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min |
Elektrischer Anschlusswert | 230 V, 15,0 A, 50 Hz | 400 V, 7,2 A, 50 Hz | 400 V, 7,2 A, 50 Hz |
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe | 3,4 kW / 2,3 kW | 3,8 kW / 3,0 kW | 3,8 kW / 3,0 kW |
Gewicht mit Schlauchtrommel | 171 kg | 172 kg | 181 kg |
Lieferumfang | |||
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8 | 15 m (44.879) / 10 m (44.878) | 15 m (44.879) / 10 m (44.878) | 15 m (44.879) / 10 m (44.878) |
Sicherheits-Abschaltpistole M2000, durchgehend mit Lanze und Flachstrahldüse | (12.486-D25045) | (12.486-D25045) | (12.486-D2507) |
Wassereingangsfilter | (13.310) | (13.310) | (13.310) |
Alle Informationen hier zum PDF-Download.