Beschreibung
Technische Daten | quadro 800 TS T | quadro 1000 TS T | quadro 1200 TS T | quadro 1500 TS T |
Art.-Nr.mitStandardfahrwerk | 40.423 | 40.421 | 40.422 | 40.426 |
Art.-Nr. mit Edelstahlfahrwerk | 40.423 0 | 40.421 0 | 40.422 0 | 40.426 0 |
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar | 30-250 bar / 3-25 MPa | 30-220 bar / 3-22 MPa | 30-180 bar / 3-18 MPa | 30-140 bar / 3-14 MPa |
Max. zulässiger Überdruck | 270 bar / 27 MPa | 250 bar / 25 MPa | 200 bar / 20 MPa | 160 bar / 16 MPa |
Wasserleistung | 13,3 l/min (798 l/h) | 16 l/min (960 l/h) | 19 l/min (1.140 l/h) | 25 l/min (1.500 l/h) |
Volumen Wasserkasten | 16 l | 16 l | 16 l | 16 l |
Motordrehzahl | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min |
Elektrischer Anschlusswert | 400 V, 12 A, 50 Hz | 400 V, 12 A, 50 Hz | 400 V, 12 A, 50 Hz | 400 V, 12 A, 50 Hz |
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe | 7,5 kW / 5,5 kW | 7,5 kW / 5,5 kW | 7,5 kW / 5,5 kW | 7,5 kW / 5,5 kW |
Gewicht | 89 kg | 89 kg | 89 kg | 89 kg |
Lieferumfang | ||||
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 20 m NW 8 | (41.083) | (41.083) | (41.083) | (41.083) |
Sicherheits-Abschaltpistole Starlet | (12.320 2) | (12.320 2) | (12.320 2) | (12.320 2) |
Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr | (41.072) | (41.580-05) | (41.072 7) | (41.580-11) |
Edelstahllanze mit Flachstrahldüse | (12.392 2-D2504) | (12.392 2-D2505) | (12.392 2-D2507) | (12.392 2-M2011) |
Wasserfilter | – | – | – | (13.310) |
Alle Informationen hier zum PDF-Download.