Beschreibung
Technische Daten | therm 635-1 | therm 875-1 | therm 895-1 | therm 1165-1 | therm 1525-1 |
Art.-Nr. mit Schlauchtrommel / ohne Schlauchtrommel | 41.349 1 / 41.349 | 41.342 1 / 41.342 | 41.352 1 / 41.352 | 41.353 1 / 41.353 | 41.348 1 / 41.348 |
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar | 30-130 bar / 3-13 MPa | 30-175 bar / 3-17,5 MPa | 30-195 bar / 3-19,5 MPa | 30-165 bar / 3-16,5 MPa | 30-125 bar / 3-12,5 MPa |
Max. zulässiger Überdruck | 145 bar / 14,5 Mpa | 190 bar / 19 MPa | 215 bar / 21,5 MPa | 180 bar / 18 MPa | 140 bar / 14 MPa |
Wasserleistung | 10,6 l/min (635 l/h) | 14,6 l/min (875 l/h) | 14,9 l/min (895 l/h) | 19,4 l/min (1.165 l/h) | 25 l/min (1.500 l/h) |
Heißwasserabgabe (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar | 12 – 89 °C | 12 – 87 °C | 12 – 86 °C | 12 – 82 °C | 12 – 65 °C |
Dampfstufe | max. 145 °C | max. 155 °C | max. 155 °C | max. 155 °C | max. 140 °C |
Heizleistung | 55 kW | 60 kW | 65 kW | 78 kW | 84 kW |
Brennstofftank mit Vorratsüberwachung | 35 l | 35 l | 35 l | 35 l | 35 l |
Motordrehzahl | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min |
Elektrischer Anschlusswert | 230 V, 15 A, 50 Hz | 400 V, 8,7 A, 50 Hz | 400 V, 12 A, 50 Hz | 400 V, 12 A, 50 Hz | 400 V, 12 A, 50 Hz |
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe | 3,4 kW / 2,3 kW | 4,8 kW / 4,0 kW | 7,5 kW / 5,5 kW | 7,5 kW / 5,5 kW | 7,5 kW / 5,5 kW |
Gewicht mit Schlauchtrommel | 218 kg | 218 kg | 223 kg | 223 kg | 228 kg |
Lieferumfang | |||||
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8 |
20 m / 10 m
(44.381 2) / (41.081) |
20 m / 10 m
(44.381 2) / (41.081) |
20 m / 10 m
(44.381 2) / (41.081) |
20 m / 10 m
(44.381 2) / (41.081) |
20 m / 10 m
(44.381 2) / (41.081) |
Sicherheits-Abschaltpistole Starlet | (12.320 2) | (12.320 2) | (12.320 2) | (12.320 2) | (12.320 2) |
Edelstahllanze mit Flachstrahldüse | (12.392 2-D25045) | (12.392 2-D25045) | (12.392 2-D25045) | (12.392 2-D2507) | (12.392 2-M20125) |
Wassereingangsfilter | (13.310) | (13.310) | (13.310) | (13.310) | (13.310) |
Alle Informationen hier zum PDF-Download.