Beschreibung
Technische Daten | therm C 11/130 | therm C 13/180 | therm C 15/150 |
Art.-Nr. mit Schlauchtrommel / ohne Schlauchtrommel | 41.442 1 / 41.442 | 41.441 1 / 41.441 | 41.440 1 / 41.440 |
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar | 30-130 bar / 3-13 MPa | 30-180 bar / 3-18 MPa | 30-150 bar / 3-15 MPa |
Max. zulässiger Überdruck | 145 bar / 14,5 MPa | 200 bar / 20 MPa | 170 bar / 17 MPa |
Wasserleistung | 11 l/min (660 l/h) | 13 l/min (780 l/h) | 15 l/min (900 l/h) |
Heißwasserabgabe (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar | 12 – 80 °C | 12 – 80 °C | 12 – 80 °C |
Dampfstufe | max. 140 °C | max. 150 °C | max. 150 °C |
Heizleistung | 55 kW | 60 kW | 65 kW |
Brennstofftank mit Vorratsüberwachung | 25 l | 25 l | 25 l |
Motordrehzahl | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min |
Elektrischer Anschlusswert | 230 V, 15,0 A, 50 Hz | 400 V, 8,7 A, 50 Hz | 400 V, 8,7 A, 50 Hz |
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe | 3,4 kW / 2,3 kW | 4,8 kW / 4,0 kW | 4,8 kW / 4,0 kW |
Gewicht mit Schlauchtrommel | 179 kg | 179 kg | 179 kg |
Lieferumfang | |||
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8 | 15 m (44.879) / 10 m (44.878) | 15 m (44.879) / 10 m (44.878) | 15 m (44.879) / 10 m (44.878) |
Sicherheits-Abschaltpistole M2000, durchgehend mit Lanze und Flachstrahldüse | (12.486-D25045) | (12.486-D25045) | (12.486-D25055) |
Wassereingangsfilter | (13.310) | (13.310) | (13.310) |
Alle Informationen hier zum PDF-Download.