Beschreibung
Technische Daten | bully 980 TS T | bully 1180 TS T |
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar | 30-180 bar (3-18 MPa) | 30-160 bar (3-16 MPa) |
max. zulässiger Überdruck | 200 bar (20 MPa) | 180 bar (18 MPa) |
Wasserleistung | 16 l/min (960 l/h) | 19 l/min (1.140 l/h) |
Warmwasserzulauf | 60 °C | 60 °C |
Ansaughöhe | 2,5 m | 2,5 m |
Düsengröße Schmutzkiller | 055 | 075 |
Düsengröße Flachstrahl | 25055 | 25075 |
Motordrehzahl | 1.400 U/min | 1.400 U/min |
Elektrischer Anschlusswert | 400 V, 11,5 A, 50 Hz | 400 V, 11,5 A, 50 Hz |
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe | 7,0 kW / 5,0 kW | 7,0 kW / 5,0 kW |
Gewicht | 68 kg | 68 kg |
Abmaße (L x B x H) | 730 x 425 x 970 mm | 730 x 425 x 970 mm |
Lieferumfang | ||
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 15 m NW 8 | (44.879) | (44.879) |
Sicherheits-Abschaltpistole M2000 mit Schnellkupplung | (12.492) | (12.492) |
Schmutzkillerlanze 1000 mm mit Edelstahlrohr und Stecknippel | (12.425-055) | (12.425-075) |
Edelstahllanze 1000 mm mit Flachstrahldüse und Stecknippel | (12.420-D25055) | (12.420-D25075) |
Alle Informationen hier zum PDF-Download.