Beschreibung
Technische Daten | quadro 599 TS T | quadro 799 TS T | quadro 899 TS T |
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar | 30-150 bar / 3-15 MPa | 30-180 bar / 3-18 MPa | 30-150 bar / 3-15 MPa |
Max. zulässiger Überdruck | 165 bar / 16,5 MPa | 200 bar / 20 MPa | 170 bar / 17 MPa |
Wasserleistung | 10 l/min (600 l/h) | 13 l/min (780 l/h) | 15 l/min (900 l/h) |
Volumen Wasserkasten | 10 l | 10 l | 10 l |
Motordrehzahl | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min |
Elektrischer Anschlusswert | 230 V, 14 A, 50 Hz | 400 V, 8,5 A, 50 Hz | 400 V, 8,5 A, 50 Hz |
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe | 3,3 kW / 2,4 kW | 5,5 kW / 4,0 kW | 5,5 kW / 4,0 kW |
Gewicht | 62 kg | 62 kg | 62 kg |
Lieferumfang | |||
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch | 20 m NW 6 (43.416 1) | 20 m NW 6 (43.416 1) | 15 m NW 8 (44.879) |
Sicherheits-Abschaltpistole M2000 | (12.480) | (12.480) | (12.480) |
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr | (46.150) | (46.150 1) | (46.150 2) |
Edelstahllanze mit Flachstrahldüse | (12.392 2-M20035) | (12.392 2-M20045) | (12.392 2-D2506) |
Alle Informationen hier zum PDF-Download.