Beschreibung
| Technische Daten | K 2160 TS T | K 2195 TS T | K 2175 TS T | K 2160 TS | K 2195 TS | K 2175 TS |
| Arbeitsdruck, stufenlos regelbar | 30-140 bar / 3-14 MPa | 30-180 bar / 3-18 MPa | 30-160 bar / 3-16 MPa | 30-140 bar / 3-14 MPa | 30-180 bar / 3-18 MPa | 30-160 bar / 3-16 MPa |
| Max. zulässiger Überdruck | 160 bar / 16 MPa | 195 bar / 19,5 MPa | 175 bar / 17,5 MPa | 160 bar / 16 MPa | 195 bar / 19,5 MPa | 175 bar / 17,5 MPa |
| Wasserleistung | 11 l/min (660 l/h) | 8 l/min (480 l/h) | 12 l/min (720 l/h) | 11 l/min (660 l/h) | 8 l/min (480 l/h) | 12 l/min (720 l/h) |
| Motordrehzahl | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min |
| Elektrischer Anschlusswert | 230 V, 14 A, 50 Hz | 230 V, 14 A, 50 Hz | 400 V, 6,7 A, 50 Hz | 230 V, 14 A, 50 Hz | 230 V, 14 A, 50 Hz | 400 V, 6,7 A, 50 Hz |
| Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe | 3,2 kW / 2,4 kW | 3,2 kW / 2,4 kW | 3,3 kW / 2,6 kW | 3,2 kW / 2,4 kW | 3,2 kW / 2,4 kW | 3,3 kW / 2,6 kW |
| Gewicht | 39,5 kg | 39,5 kg | 39,5 kg | 37 kg | 37 kg | 37 kg |
| Lieferumfang |
||||||
| Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 6 | 15 m (48.015) | 15 m (48.015) | 15 m (48.015) | 10 m (43.416) | 10 m (43.416) | 10 m (43.416) |
| Sicherheits-Abschaltpistole M2000 | (12.480) | (12.480) | (12.480) | (12.480) | (12.480) | (12.480) |
| Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr | (41.570-042) | (41.570-03) | (41.570-042) | (41.570-042) | (41.570-03) | (41.570-042) |
| Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr | (41.156 8-042) | (41.156 8-03) | (41.156 8-042) | (41.156 8-042) | (41.156 8-03) | (41.156 8-042) |
Alle Informationen hier zum PDF-Download.


