Beschreibung
Technische Daten / Twinner 800
| Antriebsart / Motorisierung | Manuell |
| Kehrprinzip | TWS |
| Arbeitsbreite ohne Seitenbesen (mm) | 470 |
| mit 1 Seitenbesen (mm) | – |
| mit 2 Seitenbesen (mm) | 800 |
| Kraftübertragung | Rundriemen |
| Schmutzbehälterinhalt (l) | 40 |
| Nettoreinigungsfläche bis zu (m²) | 1000 |
| Theoretische Kehrleistung (m²/h) | 2800 |
| Praktische Kehrleistung (in m²/h) | 60 % der theo. Kehrleistung = 1.680 |
| Abmessungen L x B x H in mm | 800 x 660 x 330 |
| Gewicht (kg) | 14 |
| Einsatzbereiche | Parkplätze und Einfahrten, Gewerbeflächen und Hallen, etc. |
| Besonderheiten |
|



